![]()
美容外科の料金は以下の通りです。
| 診療項目 | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| フェイスリフト手術 | 顔全体の若返り | 945,000 |
| ミニリフト手術 | 頬のたるみ取り | 504,000 〜 630,000 |
| アイリフト手術 | 上・下まぶたのたるみ取り | 各 262,500 〜 |
| フェザーリフト | メスを使わずたるみ解消 | |
| バスト | 豊胸術 | 787,500〜892,500 |
| 垂れた胸を吊り上げる | 1,260,000 | |
| 乳頭縮小(片方) | 157,500 | |
| 陥没乳頭(片方) | 157,500 | |
| サブキュー | 1cc / 7,875 | |
| バストライト | 1回 26,250 | |
| DSSM脂肪吸引 ※状態により、範囲や吸引量に 個人差があります ※腰、太もも、ヒザ、ヒップ、二の腕、 フェイスラインは左右あわせた料金です。 |
腰 | 260,000〜380,000 |
| おなか (上腹部) | 260,000〜380,000 | |
| おなか (下腹部) | 260,000〜380,000 | |
| 太モモ (外側) | 260,000〜380,000 | |
| 太モモ (内側) | 260,000〜380,000 | |
| ヒザ | 150,000〜200,000 | |
| ヒップ | 260,000〜380,000 | |
| 二の腕 / 二重アゴ / フェイスライン | 各 220,000〜300,000 | |
| 目の形成 | 二重まぶた埋没法 | キャンペーン実施中 |
| 二重まぶた切開法 | 262,500 | |
| 二重まぶた部分切開法 | 157,500 | |
| 目頭切開 | 189,000 | |
| 鼻の形成 | 隆鼻(プロテーゼ) | 231,000 |
| ダンゴ鼻(鼻先を細く) | 210,000〜367,500 | |
| アグラ鼻(小鼻を小さく) | 262,500 | |
| 輪郭 | こめかみの修正(プロテーゼ) | 367,500 |
| あごの修正(プロテーゼ) | 262,500 〜 315,000 | |
| 婦人科形成 | 小陰唇縮小 | 262,500 〜 315,000 |
| 膣縮小 | 367,500 〜 472,500 | |
| ヒアルロン酸、ボトックス、 ヒューマンコラーゲン注入 |
ヒアルロン酸・ヒューマンコラーゲン 1ヶ所 | 21,000 〜 |
| ボトックス 目尻 片側 | 31,500 | |
| ボトックス 目尻 両側 | 52,500 | |
| 脂肪注入 | 頬 | 315,000 〜 |
| 上まぶた | 262,500 〜 | |
| 下まぶた | 262,500 〜 | |
| メソセラピー (手のひら一枚分) |
1回目 | 26,250 |
| 2回目 | 21,000 | |
| 3回目 | 15,750 | |
| カーボメット | フェイスライン引き締め、美肌 | 18,900 |
| 部分痩せ | 15,750 | |
| プチ整形 | ヒアルロン酸、ボトックスによる小顔等 | 21,000 〜 |
| (単位 円:税込) |