![]()
| 部位 | 1回 | 3回セット (期間1年間) |
6回セット (期間1年間) |
備考欄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 両腕 | 両わき | 7,000 (5,000) |
19,800 (13,500) |
39,000 (25,000) |
大阪院のみカッコ内の料金となります | |
| ひじ上 | 16,000 | 45,000 | 88,000 | |||
| ひじ下 | 16,000 | 45,000 | 88,000 | |||
| ひじの周囲 | 2,500 | 6,000 | 11,000 | |||
| 手の甲と指 | 4,000 | 10,500 | 20,000 | |||
| 両脚 | ひざ上 | 全体 | 29,800 | 84,000 | 164,000 | ひざ上とひざ下を同時に脱毛される時は、ひざ周囲の費用は無料となります。 |
| 前面のみ | 19,800 | 55,800 | 109,000 | |||
| ひざ下 | 全体 | 19,800 | 55,800 | 109,000 | ||
| 前面のみ | 14,800 | 41,700 | 81,000 | |||
| ひざの周囲 | 3,000 | 8,400 | 16,000 | |||
| 足の甲と指 | 4,000 | 11,200 | 22,000 | |||
| 顔 | 全体 | 18,000 | 50,700 | 99,000 | ||
| おでこ | 7,000 | 19,700 | 38,000 | |||
| ほほ | 8,000 | 22,500 | 44,000 | |||
| 口の周囲 | 7,000 | 19,700 | 38,000 | |||
| 首 | 前面 | 8,000 | 22,500 | 44,000 | ||
| 後面(うなじ) | 11,000 | 31,000 | 60,000 | |||
| 胸 | 部分的〜全体 | 15,000〜 35,000 |
42,300〜 98,700 |
82,000〜 193,000 |
胸の範囲は鎖骨より下、みぞおちの水平線より上です。 | |
| へそ周囲 | へその中心 5cm以内 | 12,000 | 33,800 | 66,000 | ||
| へその中心 10cm以内 | 15,000 | 42,300 | 82,000 | |||
| 背中 | 全体 | 70,000 | 197,000 | 386,000 | ||
| 2分の1 | 38,000 | 107,100 | 209,000 | |||
| ビキニ (V) | 10,500 | 29,600 | 57,000 | |||
| アイライン (I) | 15,000 | 42,300 | 82,000 | |||
| オーライン (O) | 10,000 | 28,200 | 55,000 | |||
| レディースエチケットセット(V+I+O) | 29,800 | 84,000 | 164,000 | |||
■部位の詳細 |
|---|
| 体 | |
|---|---|
![]() |
| 顔 | 陰部 |
|---|---|
![]() |
![]() |